Iepirkumu grozs
PLUG’N RAID
When you need a full exhaust For the next era of motorcycle E5+
NO ENGINE ERROR LIGHT
NO TORQUE LIMITATION
NO TUNING NEEDED
Designed for racing use only
Few seconds for installation and no other intervention is required
Plug-and-play system with hardware and software strategies
Allow customers to install all kind of racing exhaust systems
Must be plug in when the racing exhaust is on mounted
Doesn’t reprogram the ECM software and doesn’t modify any safety features like emissions parameters RPM and speed limiter
The lambda target will 100% respect with all types of racing exhaust systems without error code or torque limitation (recovery)
The product has been designed, tested and fully manufactured in Italy. The production is performed by an IATF 16949 E ISO 9001 accredited world class manufacturer
10204267: EURO5 and EURO5+ with red data link connector DLC) with post catalytic oxygen sensor
10204268: EURO5 and EURO5+ with ODB2 automotive connector
Plug-In (OEM Style Connectors)
FOR RACE USE ONLY
When you need a full exhaust For the next era of motorcycle E5+
NO ENGINE ERROR LIGHT
NO TORQUE LIMITATION
NO TUNING NEEDED
Designed for racing use only
Few seconds for installation and no other intervention is required
Plug-and-play system with hardware and software strategies
Allow customers to install all kind of racing exhaust systems
Must be plug in when the racing exhaust is on mounted
Doesn’t reprogram the ECM software and doesn’t modify any safety features like emissions parameters RPM and speed limiter
The lambda target will 100% respect with all types of racing exhaust systems without error code or torque limitation (recovery)
The product has been designed, tested and fully manufactured in Italy. The production is performed by an IATF 16949 E ISO 9001 accredited world class manufacturer
10204267: EURO5 and EURO5+ with red data link connector DLC) with post catalytic oxygen sensor
10204268: EURO5 and EURO5+ with ODB2 automotive connector
Plug-In (OEM Style Connectors)
FOR RACE USE ONLY
| Marka | Modelis | Gads |
|---|---|---|
| KAWASAKI | KAWASAKI ELIMINATOR 500 ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ELIMINATOR 500 SE ABS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS Ninja | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS Performance Ninja | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS Performance Tourer Ninja | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS SE Ninja | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS SE Performance Ninja | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS SE Performance Tourer Ninja | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS SE Tourer Ninja | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS Tourer Ninja | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI JT 1500 160 LX Jet Ski Ultra 160 LX | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI JT 1500 160 LX-S Jet Ski Ultra 160 LX-S | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI JT 1500 160 LX-S Jet Ski Ultra 160 LX-S Angler | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI JT 1500 310 LX Jet Ski Ultra 310 LX | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI JT 1500 310 LX-S Jet Ski Ultra 310 LX-S | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI JT 1500 310 X Jet Ski Ultra 310 X | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS FE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-FX | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-FX HD Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-FXR | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-FXR LE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-FXT LE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-FXT LE Camo | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-FXT LE Ranch Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-FXT Platinum Ranch Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 2X4 Mule SX | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule SX | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule SX XC | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 2X4 Mule 4000 | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 2X4 Mule 4000 Trans | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 FE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans Camo | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans FE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 695 4X4 Mule Pro-MX EPS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 695 4X4 Mule Pro-MX EPS Camo | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 695 4X4 Mule Pro-MX EPS LE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 695 4X4 Mule Pro-MX EPS SE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 820 4X4 Mule Pro-FXT EPS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KFX 50 2X4 | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KFX 90 2X4 | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 110 R | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 110 R L | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 140 R | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 140 R F | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 140 R L | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 230 R | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 230 R S | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 300 R | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys Grand Tourer | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys S | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys S Grand Tourer | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys S Tourer | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys S Tourer Plus | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys SE | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys SE Grand Tourer | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys SE Tourer | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys SE Tourer Plus | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys Tourer | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLZ 1100 ABS Versys Tourer Plus | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KRF 800 4X4 Teryx S LE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KRT 800 4X4 Teryx4 | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KRT 800 4X4 Teryx4 S Camo | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KRT 800 4X4 Teryx4 S LE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KRT 800 4X4 Teryx4 S SE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KRX 1000 4x4 TERYX EPS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KRX 1000 4x4 TERYX EPS Trail Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KRX 1000 4x4 TERYX EPS eS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KVF 450 4X4 Brute Force | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KVF 450 4X4 Brute Force T-Cat | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KVF 750 I 4X4 Brute Force | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS LE | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS LE Camo | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 112 | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 250 | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 250 X Cross Country | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 450 | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 450 SR | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 450 X Cross Country | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 65 | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 85 I 17/14 | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 85 II 19/16 | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI MEGURO S1 230 ABS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 1100 SX ABS Performance | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 1100 SX ABS Performance Tourer | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 1100 SX ABS SE | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 1100 SX ABS SE Performance | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 1100 SX ABS SE Performance Tourer | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 1100 SX ABS SE Tourer | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 1100 SX ABS Tourer | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 400 ABS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 400 ABS Ninja KRT Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 400 ABS Performance | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 500 ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 500 ABS Ninja KRT Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 500 ABS Ninja Performance Akrapovic | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 500 ABS Ninja Performance Remus | 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 500 ABS Ninja Sport | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 500 SE ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 500 SE ABS Ninja KRT Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 500 SE ABS Ninja Performance Akrapovic | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 500 SE ABS Ninja Performance Remus | 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 500 SE ABS Ninja Sport | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 650 ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 650 ABS Ninja KRT Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 650 ABS Performance | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 650 ABS Performance Akrapovic | 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 650 ABS Performance Arrow | 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 650 ABS Sport | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 650 ABS Tourer | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA 7 ABS Hybrid | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Ninja 1100 SX ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI W 230 ABS | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 400 ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 400 ABS Performance | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 500 ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 500 ABS Performance Akrapovic | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 500 ABS Performance Remus | 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 500 ABS Sport | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 500 SE ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 500 SE ABS Performance Akrapovic | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 500 SE ABS Performance Remus | 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 500 SE ABS Sport | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 650 ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 650 ABS Performance Akrapovic | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 650 ABS Performance Arrow | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 650 ABS Sport | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 7 ABS Hybrid | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 900 ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 900 ABS Performance | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 900 ABS SE | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z 900 ABS SE Performance | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z H2 1000 ABS | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z H2 1000 ABS Performance | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z H2 1000 ABS SE | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z H2 1000 ABS SE Performance | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 RR 1000 ABS Ninja Performance | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-25 R 250 Ninja | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-4 R 400 ABS Ninja | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-4 R 400 ABS Ninja Performance | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-4 R 400 ABS Ninja Performance Plus | 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-4 RR 400 ABS Ninja | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-4 RR 400 ABS Ninja KRT Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-4 RR 400 ABS Ninja Performance | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-6 R 636 ABS Ninja | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-6 R 636 ABS Ninja Performance | 2025 - 2026 |
16 produktu tajā pat kategorijā:
Apskatītie produkti
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest