Iepirkumu grozs
MOOSE OFFROADDual Aizmugurējais zobrats, melns, Red, Anodized
Rating:
(0)
The inner ring is made of aluminum 7075.T6 and the ring gear is made of high-performance steel.
Self-cleaning dirt groove between each tooth prevents dirt accumulation.
Longer life than standard aluminum sprockets and lighter than steel sprockets.
Self-cleaning dirt groove between each tooth prevents dirt accumulation.
Longer life than standard aluminum sprockets and lighter than steel sprockets.
- Shell Material
- Steel, 7075-t6 Aluminum
- Tips
- Drive
- Style
- Dual
- Material
- 7075-t6 Aluminum
Steel
| Marka | Modelis | Gads |
|---|---|---|
| BETA | BETA RR 250 | 2006 - 2007 |
| BETA | BETA RR 350 | 2011 - 2012 |
| BETA | BETA RR 400 | 2006 - 2012 |
| BETA | BETA RR 400 Factory | 2011 |
| BETA | BETA RR 400 Racing | 2009 |
| BETA | BETA RR 400 Supermotard | 2011 |
| BETA | BETA RR 450 | 2006 - 2012 |
| BETA | BETA RR 450 Factory | 2011 |
| BETA | BETA RR 450 Racing | 2009 |
| BETA | BETA RR 450 Supermotard | 2011 |
| BETA | BETA RR 498 | 2012 - 2013 |
| BETA | BETA RR 520 | 2010 - 2012 |
| BETA | BETA RR 520 Factory | 2011 |
| BETA | BETA RR 520 Supermotard | 2011 |
| BETA | BETA RR 525 | 2006 - 2009 |
| BETA | BETA RR 525 Racing | 2009 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 125 | 1999 - 2010 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 125 HALLEY | 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 125 RACING | 2009 - 2011, 2013 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 125 SIXDAYS | 2009 - 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 | 1999 - 2009, 2014 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 E RACING | 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 E RACING E-Start | 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 HOBBY | 2007 - 2008 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 RACING | 2011, 2013 - 2015, 2017 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 SIXDAYS | 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 | 1997 - 2014, 2018 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 4T | 2010 - 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 E | 2011 - 2014 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 E RACING | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 E RACING E-Start | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 E4 | 2018 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 F | 2012 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 F Cami | 2014 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 F Racing | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 F Sixdays | 2012 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 Guillaume Replica | 2012 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 RACING | 2008 - 2015, 2017 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 SIXDAYS | 2009 - 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 | 2000 - 2014 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 E | 2011 - 2014 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 E RACING | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 E RACING E-Start | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 F | 2013 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 F Racing | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 Guillaume Replica | 2012 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 NAMBOTIN | 2009 - 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 RACING | 2008 - 2015, 2017 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 SIXDAYS | 2009 - 2012 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 400 FSE | 2002 - 2003 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 450 | 2012 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 450 4T | 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 450 Cervantes Replica | 2012 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 450 F | 2013 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 450 F Racing | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 450 FSR | 2009 - 2010 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 450 RAID | 2014 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 515 FSR | 2009 |
| GAS GAS | GAS GAS FSE 450 I.E. | 2003 - 2007 |
| GAS GAS | GAS GAS HALLEY 450 SM | 2009 - 2010 |
| GAS GAS | GAS GAS HALLEY 450 SM Supermoto | 2009 - 2010 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 250 | 1999 - 2009 |
| GAS GAS | GAS GAS SM 450 FSR | 2008 - 2009 |
| GAS GAS | GAS GAS SM 450 I.E. | 2002 - 2007 |
| GAS GAS | GAS GAS SM 515 FSR | 2008 - 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 1991 - 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 250 | 1990 - 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 360 | 1992 - 1994 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 50 | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 65 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA HUSKY BOY 50 BASIC | 1999 - 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA HUSKY BOY 50 JUNIOR | 1999 - 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA HUSKY BOY 50 SENIOR | 1999 - 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA LT 610 E | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NUDA 900 | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NUDA 900 ABS | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NUDA 900 R | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NUDA 900 R ABS | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 125 S | 1998 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 449 R | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 450 R | 2003 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 450 R I.E. | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 450 RR | 2008 - 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 50 | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 510 R | 2005 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 510 R I.E. | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 511 R | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 530 RR | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 570 R | 2002 - 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 610 | 2005 - 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 610 E | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 610 I.E. | 2008 - 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 610 R | 2000 - 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 610 S | 1999 - 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 630 I.E. | 2010 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 630 R | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SMR 630 | 2003 - 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SMR 630 Replica | 2004 - 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SMS 4 125 | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SMS 4 125 (SMR) | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SMS 630 | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2003 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2003 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 1990, 2004 - 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 570 | 2001 - 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 1991 - 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 125 | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2003 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 I.E. | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 Meo Replica | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 | 2009 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 I.E. | 2009 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 350 | 1990 - 1995 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 400 | 2001 - 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 1995 - 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 E | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2003 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 I.E. | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 1990, 2004 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 Centennial | 2004 - 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 I.E. | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 511 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 570 | 2001 - 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 1991 - 2001, 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 E | 1997 - 2004, 2006 - 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 I.E. | 2008 - 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 630 I.E. | 2010 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TR 650 | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TR 650 ABS | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TR 650 ABS Strada | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TR 650 ABS Terra | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TR 650 Terra | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2008 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 310 | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 310 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 449 | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 511 | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 1991 - 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 240 | 1990 - 1991 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 1990 - 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 300 | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 1992 - 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WRE 125 | 1995 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WRS 50 | 1999 - 2000 |
| SHERCO | SHERCO SE 0.5 50 | 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 2.5 250 I | 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 2.5 250 IR Racing | 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 250 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SE 3.0 300 I | 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 3.0 300 IR Racing | 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 300 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SE 4.5 450 IF | 2009 - 2011 |
| SHERCO | SHERCO SE 4.5 450 IR Racing | 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 5.1 510 IF | 2009 - 2011 |
| SHERCO | SHERCO SE 5.1 510 IR Racing | 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 250 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 300 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 50 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SEF 250 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SEF 300 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SEF 450 | 2015 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 250 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 300 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 450 | 2015 |
| SHERCO | SHERCO X-RIDE 125 | 2013 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO X-RIDE 290 | 2013 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO XY 125 | 2014 - 2015 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 250 | 1990 - 1993 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 250 S | 1990 - 1992 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 250 S Djebel | 1990 - 1992 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 250 SE | 1993 - 1995 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 250 SE Djebel | 1993 - 1995 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 250 SH | 1990 - 1991 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 250 SHE | 1991 - 1992 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 350 S | 1990 - 1994 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 350 SE | 1994 - 1995 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 400 S | 1980 - 1981 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 250 R | 1989 |
| SUZUKI | SUZUKI PE 175 | 1978 - 1984 |
| SUZUKI | SUZUKI PE 250 | 1977 - 1980 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 250 | 1979 - 1981 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 400 | 1978 - 1980 |
| SUZUKI | SUZUKI RS 250 | 1980 - 1981 |
16 produktu tajā pat kategorijā:
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest