Iepirkumu grozs
CNC-machined from a specially enhanced 7075-T6 aluminum alloy
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help increase wear resistance
All Aizm.zobratss are the ultralight design, making them 66 percent lighter than steel, yet incredibly durable
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help increase wear resistance
All Aizm.zobratss are the ultralight design, making them 66 percent lighter than steel, yet incredibly durable
| Marka | Modelis | Gads |
|---|---|---|
| GAS GAS | GAS GAS EC 125 | 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 F | 2021 - 2022, 2024 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 GP | 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 350 F | 2022, 2024 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 450 F | 2024 - 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 500 F | 2024 |
| GAS GAS | GAS GAS ES 350 | 2024 |
| GAS GAS | GAS GAS ES 500 | 2024 |
| GAS GAS | GAS GAS ES 700 ABS | 2023 - 2024 |
| GAS GAS | GAS GAS EW 500 F | 2024 |
| GAS GAS | GAS GAS EX 250 | 2022 - 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS EX 250 F | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS EX 300 | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS EX 350 F | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS EX 450 F | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 125 | 2021 - 2027 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 150 | 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 250 | 2022 - 2026 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 250 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 250 F Factory Edition | 2024 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 300 | 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 350 F | 2022 - 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 450 F | 2021 - 2027 |
| GAS GAS | GAS GAS RX 450 F Rally Replica | 2024 |
| GAS GAS | GAS GAS SM 700 ABS | 2022 - 2024 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 350 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 390 | 2010 - 2012 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 450 | 2009 - 2015 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 501 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 570 | 2009 - 2012 |
| HUSABERG | HUSABERG FS 570 Supermoto | 2010 - 2011 |
| HUSABERG | HUSABERG FX 450 | 2010 - 2012 |
| HUSABERG | HUSABERG TE 125 | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG TE 250 | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG TE 300 | 2012 - 2014 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA 701 ENDURO | 2017 - 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA 701 SUPERMOTO | 2017 - 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 Factory Edition | 2025 - 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 350 | 2014 - 2027 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 350 Heritage | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 450 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 450 Factory Edition | 2025 - 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2014 - 2022, 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 | 2014 - 2022, 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 Heritage | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 Pro | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 S | 2015 - 2016, 2020 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 Heritage | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 Heritage | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 S | 2015 - 2016, 2020 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FS 450 | 2018 - 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FX 350 | 2020 - 2027 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FX 450 | 2018 - 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NORDEN 901 ABS | 2022 - 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NORDEN 901 ABS Expedition | 2024 - 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 801 ABS | 2024 - 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 Heritage | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 Heritage | 2023, 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 300 | 2025 - 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 300 Heritage | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 125 | 2014 - 2016, 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 150 I | 2021 - 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2014 - 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 I | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2014 - 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 I | 2018 - 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 I Heritage | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 I Pro | 2024 - 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 300 | 2018 - 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 300 I | 2020 - 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA VITPILEN 801 ABS | 2025 - 2026 |
| KTM | KTM ADVENTURE 790 | 2020, 2023 |
| KTM | KTM ADVENTURE 790 R | 2020 |
| KTM | KTM ADVENTURE 890 ABS | 2021 |
| KTM | KTM ADVENTURE 890 R ABS | 2021, 2023 - 2024 |
| KTM | KTM ADVENTURE 890 R ABS Rally | 2024 |
| KTM | KTM DUKE 690 | 2008 - 2011 |
| KTM | KTM DUKE 690 ABS | 2012 - 2019 |
| KTM | KTM DUKE 690 R | 2011 |
| KTM | KTM DUKE 690 R ABS | 2013 - 2017 |
| KTM | KTM DUKE 790 ABS | 2019 - 2020, 2023 |
| KTM | KTM DUKE 890 ABS | 2021 - 2022 |
| KTM | KTM DUKE 890 R ABS | 2020 - 2023 |
| KTM | KTM EGS 350 LC4 | 1993 - 1994 |
| KTM | KTM ENDURO 690 R | 2010 - 2013 |
| KTM | KTM ENDURO 690 R ABS | 2014 - 2016, 2019 - 2020, 2023 |
| KTM | KTM EXC 125 | 1993 - 2005 |
| KTM | KTM EXC 150 TBI | 2024 |
| KTM | KTM EXC 150 TPI | 2020 - 2022 |
| KTM | KTM EXC 200 | 1998 - 2005 |
| KTM | KTM EXC 250 | 1993 - 2006 |
| KTM | KTM EXC 250 TPI | 2019 - 2022 |
| KTM | KTM EXC 300 | 1990 - 2006 |
| KTM | KTM EXC 300 TBI Hardenduro | 2024 |
| KTM | KTM EXC 300 TPI | 2018 - 2022 |
| KTM | KTM EXC 350 | 1990 - 1991 |
| KTM | KTM EXC 360 | 1996 - 1997 |
| KTM | KTM EXC 380 | 1998 - 2001 |
| KTM | KTM EXC 400 | 2000 - 2003 |
| KTM | KTM EXC 400 RACING | 1999 - 2007 |
| KTM | KTM EXC 440 | 1994 - 1995 |
| KTM | KTM EXC 450 | 2007 |
| KTM | KTM EXC 450 RACING | 2003 - 2007 |
| KTM | KTM EXC 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 520 | 2003 |
| KTM | KTM EXC 520 RACING | 2000 - 2002 |
| KTM | KTM EXC-F 250 | 2021 - 2022 |
| KTM | KTM EXC-F 350 | 2012 - 2025 |
| KTM | KTM EXC-F 350 Sixdays | 2024 |
| KTM | KTM EXC-F 450 | 2021 - 2022, 2024 |
| KTM | KTM EXC-F 450 Sixdays | 2021 - 2022 |
| KTM | KTM EXC-F 500 | 2021 - 2025 |
| KTM | KTM EXC-F 500 Sixdays | 2024 |
| KTM | KTM EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | KTM MX 125 | 1991 |
| KTM | KTM MX 250 | 1990 - 1992 |
| KTM | KTM MX 600 LC4 | 1990 - 1992 |
| KTM | KTM MXC 200 | 1998 - 2005 |
| KTM | KTM MXC 250 | 1998 - 2003 |
| KTM | KTM MXC 300 | 1993 - 2005 |
| KTM | KTM MXC 550 | 1993 - 1996 |
| KTM | KTM RALLY 450 REPLICA | 2021 |
| KTM | KTM RALLY 660 | 2003 |
| KTM | KTM SMC 690 | 2008 - 2010 |
| KTM | KTM SMC 690 R | 2013 |
| KTM | KTM SMC 690 R ABS | 2014 - 2017, 2020 - 2024 |
| KTM | KTM SMR 450 | 2022 - 2026 |
| KTM | KTM SX 125 | 1993 - 2025 |
| KTM | KTM SX 150 | 2019 - 2022, 2025 |
| KTM | KTM SX 200 | 2003 - 2004 |
| KTM | KTM SX 250 | 1993 - 2025 |
| KTM | KTM SX 300 | 1993, 2023 - 2025 |
| KTM | KTM SX 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | KTM SX 400 | 2000 - 2003 |
| KTM | KTM SX 400 RACING | 2000 - 2002 |
| KTM | KTM SX 450 | 2006 |
| KTM | KTM SX 450 RACING | 2003 |
| KTM | KTM SX 520 | 2000 - 2003 |
| KTM | KTM SX-F 250 | 2006 - 2027 |
| KTM | KTM SX-F 350 | 2011 - 2025 |
| KTM | KTM SX-F 450 | 2007 - 2025 |
| KTM | KTM SXC 625 | 2003 - 2005 |
| KTM | KTM XC 125 | 2021 - 2027 |
| KTM | KTM XC 200 | 2007 - 2010 |
| KTM | KTM XC 250 | 2007 - 2019 |
| KTM | KTM XC 250 TPI | 2021 - 2022 |
| KTM | KTM XC 300 | 2007 - 2018 |
| KTM | KTM XC 300 TPI | 2020 - 2022 |
| KTM | KTM XC-F 250 | 2007 - 2015 |
| KTM | KTM XC-F 250 I | 2021 - 2027 |
| KTM | KTM XC-F 350 | 2011 - 2015 |
| KTM | KTM XC-F 350 I | 2016 - 2024 |
| KTM | KTM XC-F 450 | 2008 - 2009, 2013 - 2015 |
| KTM | KTM XC-F 450 I | 2016 |
| KTM | KTM XC-W 150 TPI | 2021 - 2022 |
| KTM | KTM XC-W 200 | 2007 - 2015 |
| KTM | KTM XC-W 250 | 2007 - 2019 |
| KTM | KTM XC-W 250 TPI | 2019 - 2023 |
| KTM | KTM XC-W 300 | 2007 - 2019 |
| KTM | KTM XC-W 300 TPI | 2021 - 2022 |
| KTM | KTM XC-W 400 | 2009 |
| KTM | KTM XC-W 450 | 2007 - 2009, 2012 - 2016 |
| KTM | KTM XCF-W 250 | 2007 - 2010, 2012 - 2015 |
| KTM | KTM XCF-W 350 | 2020 - 2022 |
| KTM | KTM XCF-W 450 | 2023 - 2024 |
| KTM | KTM XCF-W 500 | 2021 - 2022 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TF 250-X | 2024 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TF 450-RC Edition | 2025 |
16 produktu tajā pat kategorijā:
Apskatītie produkti
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest