Shopping Cart
Developed to meet the spec of the latest models of extreme superbike.
Features RK’s only technology of XW-Ring.
2 lubrication pools and 3 contact lips.
Triple barrier structure to further seal the lubrication and prevent debris to enter the chain.
Designed to be the strongest, long-lasting chain available on today’s market.
Highest tensile strength of all RK series and high rigidity for instant respond on acceleration.
Features RK’s only technology of XW-Ring.
2 lubrication pools and 3 contact lips.
Triple barrier structure to further seal the lubrication and prevent debris to enter the chain.
Designed to be the strongest, long-lasting chain available on today’s market.
Highest tensile strength of all RK series and high rigidity for instant respond on acceleration.
- Model
- Zxw Series
- Shell Material
- Carbon Alloy Steel
- Type
- Chain
| Marca | Model | An |
|---|---|---|
| BETA | BETA RR 200 | 2019 - 2021 |
| BETA | BETA RR 200 Oil mix | 2019 - 2021 |
| BETA | BETA RR 200 Racing | 2021 |
| BETA | BETA RR 350 EFI | 2015, 2020 - 2021 |
| BETA | BETA RR 350 EFI Racing | 2020 - 2021 |
| BETA | BETA RR 390 EFI | 2020 - 2021 |
| BETA | BETA RR 390 EFI Racing | 2020 - 2021 |
| BETA | BETA RR 430 EFI | 2020 - 2021 |
| BETA | BETA RR 430 EFI Racing | 2020 - 2021 |
| BETA | BETA RR 480 EFI | 2020 - 2021 |
| BETA | BETA RR 480 EFI Racing | 2020 - 2021 |
| BETA | BETA RR-S 350 | 2017 - 2019 |
| BETA | BETA RR-S 390 | 2019 - 2021 |
| BETA | BETA RR-S 430 | 2019 |
| CAGIVA | CAGIVA MITO 125 | 1990 - 1991, 2004 - 2007 |
| CAGIVA | CAGIVA MITO 125 SP525 | 2008 - 2010 |
| CAGIVA | CAGIVA N1 125 Planet | 1998 - 2004 |
| CAGIVA | CAGIVA RAPTOR 125 | 2004 - 2010 |
| CAGIVA | CAGIVA RIVER 600 | 1995 - 1997 |
| CAGIVA | CAGIVA W16 600 | 1994 - 1997 |
| CAGIVA | CAGIVA W16 600 Lucky Explorer | 1994 |
| CAGIVA | CAGIVA WMX 125 | 1984 |
| CF MOTO | CF MOTO CL-X 700 ABS Adventure | 2025 |
| CF MOTO | CF MOTO CL-X 700 ABS Heritage | 2025 |
| CF MOTO | CF MOTO CL-X 700 ABS Sport | 2025 |
| CF MOTO | CF MOTO MT 650 ABS | 2020 - 2024 |
| CF MOTO | CF MOTO MT 700 ABS | 2023 - 2025 |
| CF MOTO | CF MOTO NK 800 ABS | 2023 - 2024 |
| CF MOTO | CF MOTO NK 800 ABS Advanced | 2023 - 2026 |
| CF MOTO | CF MOTO NK 800 ABS Sport | 2023 - 2026 |
| DUCATI | DUCATI SUPERLEGGERA V4 998 ABS | 2021 - 2023 |
| FANTIC | FANTIC CABALLERO 250 ABS | 2018 - 2020 |
| FANTIC | FANTIC CABALLERO 250 ABS Flat Track | 2018 - 2020 |
| FANTIC | FANTIC CABALLERO 500 ABS | 2018 - 2020 |
| FANTIC | FANTIC CABALLERO 500 ABS Flat Track | 2018 - 2020 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 | 2000 - 2002 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 400 FSE | 2002 - 2003 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 515 FSR | 2009 |
| GAS GAS | GAS GAS FSE 450 I.E. | 2003 - 2007 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 125 | 2001 - 2002, 2021 - 2023 |
| HM MOTO | HM MOTO CRE 125 R | 2002 - 2003 |
| HM MOTO | HM MOTO CRE-F 250 R | 2010 - 2013 |
| HM MOTO | HM MOTO CRE-F 250 X | 2005 - 2013 |
| HM MOTO | HM MOTO CRE-F 300 R | 2008 - 2013 |
| HM MOTO | HM MOTO CRE-F 300 X | 2008 - 2013 |
| HM MOTO | HM MOTO CRE-F 450 R | 2004 - 2013 |
| HM MOTO | HM MOTO CRE-F 450 X | 2005 - 2013 |
| HM MOTO | HM MOTO CRE-F 500 X | 2009 - 2013 |
| HM MOTO | HM MOTO CRF 250 R | 2008 - 2013 |
| HM MOTO | HM MOTO CRF 250 R Special | 2012 - 2013 |
| HM MOTO | HM MOTO CRF 450 R | 2004 - 2013 |
| HM MOTO | HM MOTO CRF 450 R Special | 2012 - 2013 |
| HONDA | HONDA CR 125 R | 2000 - 2001, 2003 - 2007 |
| HONDA | HONDA CR 250 R | 1988 - 1991, 2005 |
| HONDA | HONDA CR 450 R | 1981 |
| HONDA | HONDA CR 500 R | 1984 - 1991 |
| HONDA | HONDA CRF 250 R | 2010 - 2017 |
| HONDA | HONDA CRF 250 X | 2004 - 2018 |
| HONDA | HONDA CRF 250 XRL | 2015 - 2016 |
| HONDA | HONDA CRF 450 L | 2019 - 2020 |
| HONDA | HONDA CRF 450 R | 2009 - 2016, 2021 |
| HONDA | HONDA CRF 450 RX | 2017 - 2018 |
| HONDA | HONDA CRF 450 RX Supermoto | 2018 |
| HONDA | HONDA NX 500 Dominator | 1997 - 2000 |
| HONDA | HONDA VTR 250 | 2009 - 2010 |
| HUSABERG | HUSABERG FC 450 | 2004 - 2005 |
| HUSABERG | HUSABERG FC 550 | 2001 - 2006 |
| HUSABERG | HUSABERG FC 600 Supermoto | 1999 - 2000 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 450 E | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 550 E | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | HUSABERG FS 550 E | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 1981 - 1982, 1984 - 1986, 1991 - 1994 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 240 | 1984 - 1988 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 250 | 1984 - 1988 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 360 | 1992 - 1994 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 430 | 1981 - 1983, 1987 - 1988 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 500 | 1983 - 1988 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 570 R | 2002 - 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SMR 630 | 2003 - 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SMR 630 Replica | 2004 - 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2003 - 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2003 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 500 AC | 1983 - 1986 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 1987 - 1989, 2004, 2007 - 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2003 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 I | 2018 - 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 I.E. | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 I | 2018 - 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 I.E. | 2009 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 400 | 2001 - 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 1995 - 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 E | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2003 - 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 1987 - 1989, 2004 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 570 | 2001 - 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 125 | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 1991 - 1997, 2002, 2006, 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 240 | 1986 - 1988, 1990 - 1991 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 1992 - 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WRE 125 | 1999 - 2003 |
| HYOSUNG | HYOSUNG GV 250 | 2009 |
| HYOSUNG | HYOSUNG GV 250 Aquila | 2004 - 2009 |
| HYOSUNG | HYOSUNG GV 250 DR | 2019 |
| HYOSUNG | HYOSUNG GV 250 DR Aquila | 2019 |
| HYOSUNG | HYOSUNG GV 250 I | 2011 - 2017 |
| HYOSUNG | HYOSUNG GV 250 I Aquila | 2008 - 2016 |
| HYOSUNG | HYOSUNG GV 250 I Classic | 2011 - 2017 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KDX 250 | 1982 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 250 | 2006 - 2008 |
| KTM | KTM DUKE 690 | 2008 - 2011 |
| KTM | KTM DUKE 690 ABS | 2012 - 2019 |
| KTM | KTM DUKE 690 R | 2010 - 2011 |
| KTM | KTM DUKE 690 R ABS | 2013 - 2017 |
| KTM | KTM DUKE 790 ABS | 2018 - 2019 |
| KTM | KTM DUKE 790 L ABS | 2018 - 2019 |
| KTM | KTM EGS 300 | 1993 - 1997 |
| KTM | KTM EGS 600 LC4 | 1991 - 1993 |
| KTM | KTM EXC 250 | 1993 - 1994 |
| KTM | KTM EXC 300 | 2005 - 2007, 2011 |
| KTM | KTM EXC 300 Sixdays | 2011 |
| KTM | KTM EXC-E 300 | 2007 - 2010 |
| KTM | KTM MX 125 | 1985 |
| KTM | KTM MX 250 | 1983 - 1992 |
| KTM | KTM MX 350 | 1988 - 1991 |
| KTM | KTM MX 495 | 1981 - 1984 |
| KTM | KTM MX 500 | 1985 - 1992 |
| KTM | KTM MX 600 LC4 | 1990 - 1992 |
| KTM | KTM RC8 890 C | 2022 - 2023 |
| KTM | KTM SM 690 PRESTIGE Supermoto | 2007 |
| KTM | KTM SM 690 R Supermoto | 2008 - 2010 |
| KTM | KTM SM 690 Supermoto | 2007 - 2010 |
| KTM | KTM SM 690 Supermoto Limited Edition | 2009 |
| KTM | KTM SMC 690 | 2008 - 2011 |
| KTM | KTM SMC 690 R | 2012 - 2013 |
| KTM | KTM SX 250 | 1993 - 1994, 2004 - 2024 |
| KTM | KTM SX 300 | 1993 |
| KTM | KTM SX 600 LC4 | 1993 |
| KTM | KTM SX-F 250 | 2006 - 2012 |
| KTM | KTM SX-F 450 RACING | 2007 - 2010 |
| KTM | KTM XC 250 | 2014 - 2015 |
| KTM | KTM XC-F 450 | 2008 - 2009 |
| KTM | KTM XC-F 450 I | 2010 |
| KTM | KTM XC-F 505 | 2008 - 2009 |
| KTM | KTM XC-W 150 | 2020 |
| KTM | KTM XC-W 450 | 2007 - 2011 |
| MZ | MZ BAGHIRA 660 | 1997 - 2006 |
| SUZUKI | SUZUKI DL 250 ABS V-Strom | 2017 - 2020 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 750 S Big | 1988 - 1989 |
| SUZUKI | SUZUKI DR 800 S Big | 1990 - 1993 |
| SUZUKI | SUZUKI GSF 250 | 1989 - 1994 |
| SUZUKI | SUZUKI GSF 250 Limited | 1992 - 1994 |
| SUZUKI | SUZUKI GSF 250 V | 1995 - 2000 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX 250 R | 2017 - 2020 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX 250 R ABS | 2017 - 2022 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX 250 S Katana | 1991 - 1992 |
| SUZUKI | SUZUKI GW 250 F Inazuma | 2015 - 2017 |
| SUZUKI | SUZUKI GW 250 Inazuma | 2012 - 2018 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 125 | 1984 - 1987 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 250 | 1983 - 1997 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 500 | 1983 - 1985 |
| SUZUKI | SUZUKI RM-Z 450 | 2005 - 2007 |
| SWM | SWM RS 300 R | 2015 - 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 125 | 2004 - 2011 |
| TM RACING | TM RACING EN 144 | 2008 - 2012 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 | 2004 - 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 F | 2002 - 2010 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 FI | 2014 - 2019 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 FI 2T | 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 FI 4T | 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 | 2004 - 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 FI | 2017 - 2019 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 FI 2T | 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 FI 4T | 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 450 F | 2003 - 2010 |
| TM RACING | TM RACING EN 450 FI | 2011 - 2018 |
| TM RACING | TM RACING EN 530 F | 2004 - 2014 |
| TM RACING | TM RACING ENDURO 125 2T | 2000 - 2003 |
| TM RACING | TM RACING ENDURO 250 2T | 1995 - 2003 |
| TM RACING | TM RACING ENDURO 300 2T | 2001 - 2003 |
| TM RACING | TM RACING MX 125 | 2010 - 2012 |
| TM RACING | TM RACING MX 144 | 2008 - 2012 |
| TM RACING | TM RACING MX 250 | 2001 - 2013 |
| TM RACING | TM RACING MX 250 F | 2002 - 2009 |
| TM RACING | TM RACING MX 250 FI | 2014 - 2018 |
| TM RACING | TM RACING MX 300 | 2001 - 2009, 2011 - 2013 |
| TM RACING | TM RACING MX 450 F | 2003 - 2010 |
| TM RACING | TM RACING MX 450 FI | 2011 - 2013 |
| TM RACING | TM RACING MX 530 F | 2003 - 2013 |
| VOGE | VOGE R 625 ABS Naked | 2025 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 200 R | 1991 - 1997 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 250 | 1991 - 1996 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 250 Z | 1991 - 1997 |
| YAMAHA | YAMAHA YZ 125 | 1989 - 1996 |
| YAMAHA | YAMAHA YZ 250 | 1990 - 1993 |
| YAMAHA | YAMAHA YZ 250 WR | 1990 |
16 other products in the same category:
Viewed products
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest