Shopping Cart
2.8-3mm thick rubber provides extra protection against punctures and pinching
Made of natural rubber which offers a very high tear strength
Best suited for offroad use
TR-4 valve stem
Made of natural rubber which offers a very high tear strength
Best suited for offroad use
TR-4 valve stem
- Type
- Motorcycle
- Rim Diameter
- 18
- Material
- Rubber
| Marca | Model | An |
|---|---|---|
| GAS GAS | GAS GAS EC 125 | 2008, 2010 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 125 HALLEY | 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 125 RACING | 2010 - 2011, 2013 - 2015 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 125 SIXDAYS | 2010 - 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 | 2014, 2018 - 2020 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 E4 | 2019 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 RACING | 2011, 2013 - 2015, 2017 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 200 SIXDAYS | 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 | 2010 - 2014, 2018 - 2023 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 4T | 2010 - 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 E4 | 2018 - 2019 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 F | 2012 - 2013, 2021 - 2023 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 RACING | 2010 - 2015, 2017 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 250 SIXDAYS | 2010 - 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 | 2007, 2010 - 2014, 2018 - 2023 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 E4 | 2018 - 2019 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 F | 2013 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 NAMBOTIN | 2009 - 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 RACING | 2010 - 2015, 2017 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 300 SIXDAYS | 2010 - 2012 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 350 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 450 4T | 2011 |
| GAS GAS | GAS GAS EC 450 F | 2013 |
| GAS GAS | GAS GAS ENDURO 250 GP | 2018 - 2019 |
| GAS GAS | GAS GAS ENDURO 300 GP | 2018 - 2019 |
| GAS GAS | GAS GAS ENDURO ONE | 2019 - 2020 |
| GAS GAS | GAS GAS ENDURO TWO | 2019 - 2020 |
| GAS GAS | GAS GAS EX 250 | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | GAS GAS EX 250 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | GAS GAS EX 300 | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | GAS GAS EX 350 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | GAS GAS EX 450 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | GAS GAS HALLEY 450 R | 2010 |
| GAS GAS | GAS GAS XC 200 | 2019 |
| GAS GAS | GAS GAS XC 250 | 2018 - 2019 |
| GAS GAS | GAS GAS XC 300 | 2018 - 2019 |
| HONDA | HONDA CRF 250 L | 2020 |
| HONDA | HONDA CRF 250 L ABS | 2020 |
| HONDA | HONDA CRF 250 X | 2018 |
| HONDA | HONDA CRF 300 L ABS | 2021 - 2026 |
| HONDA | HONDA CRF 450 L | 2020 |
| HONDA | HONDA CRF 450 RL | 2021 - 2024 |
| HONDA | HONDA CRF 450 X | 2010 - 2026 |
| HONDA | HONDA CRF 450 X Enduro | 2005 - 2019 |
| KTM | KTM EXC 250 | 2002, 2004 - 2017 |
| KTM | KTM EXC 250 RACING | 2004 - 2006 |
| KTM | KTM EXC 250 Sixdays | 2010 - 2017 |
| KTM | KTM EXC 250 TPI | 2018 - 2021 |
| KTM | KTM EXC 250 TPI Sixdays | 2018 - 2021 |
| KTM | KTM EXC 300 | 2004 - 2007, 2011 - 2017 |
| KTM | KTM EXC 300 Sixdays | 2011 - 2017 |
| KTM | KTM EXC 300 TPI | 2018 - 2023 |
| KTM | KTM EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 2020 - 2023 |
| KTM | KTM EXC 300 TPI Sixdays | 2018 - 2021 |
| KTM | KTM EXC 400 | 2009 - 2011 |
| KTM | KTM EXC 400 RACING | 2004 - 2007 |
| KTM | KTM EXC 450 | 2007, 2009 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 450 Champions Edition | 2010 |
| KTM | KTM EXC 450 RACING | 2004 - 2007 |
| KTM | KTM EXC 450 Sixdays | 2009 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 500 Sixdays | 2012 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 525 RACING | 2004 - 2007 |
| KTM | KTM EXC 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | KTM EXC 530 Champions Edition | 2010 |
| KTM | KTM EXC 530 Sixdays | 2009 - 2011 |
| KTM | KTM EXC-E 300 | 2007 - 2010 |
| KTM | KTM EXC-F 250 | 2007 - 2021 |
| KTM | KTM EXC-F 250 Champions Edition | 2010 |
| KTM | KTM EXC-F 250 Sixdays | 2009 - 2021 |
| KTM | KTM EXC-F 350 | 2012 - 2021 |
| KTM | KTM EXC-F 350 Sixdays | 2012 - 2021 |
| KTM | KTM EXC-F 350 WESS | 2021 |
| KTM | KTM EXC-F 450 | 2017 - 2021 |
| KTM | KTM EXC-F 450 Sixdays | 2017 - 2021 |
| KTM | KTM EXC-F 500 | 2017 - 2021 |
| KTM | KTM EXC-F 500 Sixdays | 2017 - 2021 |
| KTM | KTM EXC-G 250 RACING | 2004 |
| KTM | KTM EXC-G 400 RACING | 2004 - 2006 |
| KTM | KTM EXC-G 450 RACING | 2004 - 2006 |
| KTM | KTM EXC-G 525 RACING | 2004 - 2006 |
| KTM | KTM EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | KTM EXC-R 450 Sixdays | 2008 |
| KTM | KTM EXC-R 530 | 2008 - 2010 |
| SHERCO | SHERCO SE 2.5 250 I | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 2.5 250 IF | 2009 - 2011 |
| SHERCO | SHERCO SE 2.5 250 IR | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 2.5 250 IR Racing | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 250 | 2014 - 2015, 2018 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SE 250 Factory | 2018 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SE 3.0 300 I | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 3.0 300 IF | 2010 - 2011 |
| SHERCO | SHERCO SE 3.0 300 IR | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 3.0 300 IR Racing | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 300 | 2014 - 2015, 2018 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SE 300 Factory | 2018 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SE 4.5 450 IF | 2009 - 2011 |
| SHERCO | SHERCO SE 4.5 450 IR | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 4.5 450 IR Racing | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 5.1 510 IF | 2009 - 2011 |
| SHERCO | SHERCO SE 5.1 510 IR | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE 5.1 510 IR Racing | 2012 - 2013 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 250 | 2014 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 250 Racing | 2016 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 300 | 2014 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 300 Racing | 2016 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SE-SD 250 | 2018 |
| SHERCO | SHERCO SE-SD 250 Six Days | 2018 |
| SHERCO | SHERCO SE-SD 300 | 2018 |
| SHERCO | SHERCO SE-SD 300 Six Days | 2018 |
| SHERCO | SHERCO SEF 250 | 2014 - 2015, 2018 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF 250 Factory | 2018 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF 300 | 2014 - 2015, 2018 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF 300 Factory | 2018 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF 450 | 2015, 2018 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF 450 Factory | 2018 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF 500 | 2019 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF 500 Factory | 2019 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 250 | 2014 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 250 Racing | 2016 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 300 | 2014 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 300 Racing | 2016 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 450 | 2015 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 450 Racing | 2016 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 500 | 2020 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 500 Racing | 2020 - 2021 |
| SHERCO | SHERCO SEF-SD 250 | 2018 |
| SHERCO | SHERCO SEF-SD 250 Six Days | 2018 |
| SHERCO | SHERCO SEF-SD 300 | 2018 |
| SHERCO | SHERCO SEF-SD 300 Six Days | 2018 |
| SHERCO | SHERCO SEF-SD 450 | 2018 |
| SHERCO | SHERCO SEF-SD 450 Six Days | 2018 |
| SUZUKI | SUZUKI RM-Z 250 E | 2018 - 2019 |
| SUZUKI | SUZUKI RM-Z 450 E | 2018 - 2019 |
| SUZUKI | SUZUKI RMX 450 Z | 2010 - 2019 |
| TM RACING | TM RACING EN 125 | 2004 - 2019 |
| TM RACING | TM RACING EN 125 FI | 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 144 | 2008 - 2019 |
| TM RACING | TM RACING EN 144 FI | 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 | 2004 - 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 ES | 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 ES 2T | 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 F | 2002 - 2010 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 FI | 2011 - 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 FI 2T | 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 FI 4T | 2020 - 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 FI ES | 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 250 FI ES 2T | 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 | 2004 - 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 ES | 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 ES 2T | 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 FI | 2017 - 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 FI 2T | 2020 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 FI 4T | 2020 - 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 FI ES | 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 300 FI ES 2T | 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 450 F | 2003 - 2010 |
| TM RACING | TM RACING EN 450 FI | 2011 - 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 450 FI 4T | 2021 |
| TM RACING | TM RACING EN 530 F | 2004 - 2014 |
| TM RACING | TM RACING EN 530 FI | 2015 - 2019 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 125 R | 2010 - 2016 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 250 F | 2004 - 2024 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 250 F Enduro GP | 2018 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 250 R | 2008 - 2020 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 450 F | 2004 - 2023 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 450 F Enduro GP | 2018 |
16 other products in the same category:
Viewed products
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest